Ficha

Cachamay

2

Tecnicamente

0
2018 Primera C1 Clausura sábado 8 diciembre @ 09:40

Cachamay 2 - 0 Tecnicamente

ET: 0 - 0
  • sábado 8 diciembre 2018 @ 09:40
  • 2018 Primera C1 Clausura 
7
Jugados
1
Ganados
2
Empatados
4
Perdidos

Enfrentamientos

19 May 18 10:40 2018 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Cachamay 2 - 4
20 Oct 18 13:40 2018 Primera C1 Clausura LOS TORITOS v Cachamay 3 - 3
13 Abr 19 12:40 2019 Primera CN Apertura LOS TORITOS v Cachamay 0 - 1
24 Ago 19 10:20 2019 Primera CN Clausura LOS TORITOS v Cachamay 1 - 4
03 Jun 23 12:40 2023 Liga +35 Apertura LOS TORITOS v Cachamay 0 - 2
27 Abr 24 10:40 2023 Liga +35 Clausura LOS TORITOS v Cachamay 2 - 1
10 Ago 24 08:40 Octavos de final LOS TORITOS v Cachamay 2 - 2