7 Cristián Ardito
Delantero
Cumpleaños | 5 diciembre, 1979 |
Edad | 44 |
Altura | 168 |
Peso | 79 |
Lugar de nacimiento | Mendoza |
Amistoso temporada
13
Jugado
6
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2007 Clausura temporada
8
Jugado
3
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2007 Copa Invierno temporada
4
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Apertura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Clausura temporada
5
Jugado
3
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Copa Invierno temporada
1
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Copa Otoño temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Copa Verano temporada
2
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2009 Apertura temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2009 Clausura temporada
1
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2009 Copa Otoño temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2010 Apertura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2010 Clausura temporada
3
Jugado
4
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2010 Copa Pretemporada temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2010 Copa Verano temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2011 Apertura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2011 Clausura temporada
5
Jugado
4
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2012 Apertura temporada
2
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2012 Clausura temporada
5
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2013/14 Temporada temporada
1
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2014/15 Super Copa temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2014/15 Temporada temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2015 Primera B temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2015/16 Primera B temporada
6
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2016 Primera C1 Apertura temporada
7
Jugado
3
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2016 Primera C1 Clausura temporada
10
Jugado
1
Goles
1
Asistencias
0
Autogoles
2
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2017 Primera C1 Apertura temporada
4
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2017 Primera C1 Clausura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2018 Primera C1 Apertura temporada
4
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2018 Primera C1 Clausura temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2019 Primera CN Apertura temporada
7
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2019 Primera CN Clausura temporada
5
Jugado
4
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2023 Liga +35 Apertura temporada
21
Jugado
4
Goles
4
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2023 Liga +35 Clausura temporada
18
Jugado
3
Goles
4
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2024/25 Temporada +35 temporada
4
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
Todos
141
Jugado
50
Goles
9
Asistencias
0
Autogoles
4
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
Amistoso temporada
Lun 05 Nov | 21:00 | Amistoso | Hotel Bel Air | 10 - 2 | Ficha | |
Sáb 15 Dic | 10:55 | Amistoso | Belheza | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 22 Dic | 12:45 | Amistoso | Lertora | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 23 Ago | 10:10 | Amistoso | Biopsia | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 27 Feb | 07:40 | Amistoso | Tecnicamente | 4 - 4 | Ficha | |
Sáb 12 Feb | 10:40 | Amistoso | Sabaleros | 2 - 5 | Ficha | |
Dom 08 Ene | 20:00 | Amistoso | Skol | 0 - 1 | Ficha | |
Dom 08 Ene | 20:30 | Amistoso | Bulín | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 11 Mar | 12:40 | Amistoso | Aston Beer | 1 - 7 | Ficha | |
Sáb 08 Feb | 11:40 | Amistoso | Luganotasaray | 1 - 5 | Ficha | |
Sáb 15 Feb | 10:40 | Amistoso | Machinguns | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 22 Feb | 11:40 | Amistoso | Yerbalife | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 Mar | 12:40 | Amistoso | Florida | 5 - 1 | Ficha |
2007 Clausura temporada
Sáb 22 Sep | 10:55 | 2007 Clausura | EPC | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 06 Oct | 10:55 | 2007 Clausura | Pablo Scioscia | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 20 Oct | 08:10 | 2007 Clausura | La Jarra | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 03 Nov | 08:10 | 2007 Clausura | Sportivo Somellera | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 10 Nov | 10:55 | 2007 Clausura | Catenaccio | 0 - 4 | Ficha | |
Sáb 17 Nov | 11:50 | 2007 Clausura | Chicago | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 24 Nov | 10:55 | 2007 Clausura | Traidores de Veracruz | 2 - 7 | Ficha | |
Sáb 08 Dic | 10:00 | 2007 Clausura | Banda Ancha | 2 - 2 | Ficha |
2007 Copa Invierno temporada
Sáb 11 Ago | 12:10 | 2007 Copa Invierno | Los Cachis | 8 - 0 | Ficha | |
Sáb 18 Ago | 13:05 | 2007 Copa Invierno | Napoli | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 25 Ago | 10:00 | 2007 Copa Invierno | Los Carudos | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 01 Sep | 13:15 | 32avos de final | Actitud BsAs | 4 - 1 | Ficha |
2008 Apertura temporada
Sáb 07 Jun | 10:20 | 2008 Apertura | Biopsia | 1 - 1 | Ficha |
2008 Clausura temporada
Sáb 25 Oct | 08:35 | 2008 Clausura | Bucéfalos | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 08 Nov | 09:30 | 2008 Clausura | Los Pibes de Diego | 0 - 5 | Ficha | |
Sáb 22 Nov | 08:35 | 2008 Clausura | Banda Ancha | 6 - 1 | Ficha | |
Sáb 29 Nov | 07:40 | 2008 Clausura | Tecnicamente | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 06 Dic | 10:25 | 2008 Clausura | Belheza | 0 - 5 | Ficha |
2008 Copa Invierno temporada
Sáb 30 Ago | 09:10 | 2008 Copa Invierno | Bananas FC | 1 - 1 | Ficha |
2008 Copa Otoño temporada
Sáb 03 May | 12:45 | Cuartos de final | Americanos | 0 - 1 | Ficha |
2008 Copa Verano temporada
Sáb 16 Feb | 14:35 | 2008 Copa Verano | Ciencia y Labor | 0 - 2 | Ficha | |
Sáb 23 Feb | 12:45 | 2008 Copa Verano | Doble Cuarto | 0 - 3 | Ficha |
2009 Apertura temporada
2009 Clausura temporada
Sáb 20 Feb | 08:40 | 2009 Clausura | Biopsia | 3 - 3 | Ficha |
2009 Copa Otoño temporada
2010 Apertura temporada
Sáb 07 Ago | 08:00 | Repechaje | Green Team | 0 - 2 | Ficha |
2010 Clausura temporada
Sáb 02 Oct | 10:25 | 2010 Clausura | Panzas Verdes | 3 - 6 | Ficha | |
Sáb 13 Nov | 07:40 | 2010 Clausura | Emilyn Huges | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 27 Nov | 07:40 | 2010 Clausura | Bananas FC | 5 - 5 | Ficha |
2010 Copa Pretemporada temporada
2010 Copa Verano temporada
2011 Apertura temporada
Sáb 07 May | 08:40 | 2011 Apertura | Bananas FC | 1 - 1 | Ficha |
2011 Clausura temporada
Sáb 12 Nov | 07:40 | 2011 Clausura | Biopsia | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 03 Dic | 09:40 | 2011 Clausura | Club BsAs | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 17 Dic | 07:40 | 2011 Clausura | Molinete no Vale | 10 - 1 | Ficha | |
Sáb 25 Feb | 07:40 | 2011 Clausura | Los Pibes de Ricardo | 5 - 4 | Ficha | |
Sáb 03 Mar | 08:40 | Segunda ronda | Arruinados | 2 - 7 | Ficha |
2012 Apertura temporada
Sáb 30 Jun | 07:40 | 2012 Apertura | Tecnicamente | 5 - 0 | Ficha | |
Sáb 29 Sep | 07:40 | 32avos de final | Tio FC | 1 - 2 | Ficha |
2012 Clausura temporada
Sáb 22 Sep | 09:40 | 2012 Clausura | Hacha y Tiza | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 13 Oct | 07:40 | 2012 Clausura | Real Bañil | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 10 Nov | 07:40 | 2012 Clausura | Zarpe | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 04 May | 08:40 | 2012 Clausura | Real Bañil | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 18 May | 08:40 | 2012 Clausura | Biopsia | 1 - 6 | Ficha |
2013/14 Temporada temporada
Sáb 26 Abr | 09:40 | 2013/14 Temporada | Los Simuladores | 2 - 1 | Ficha |
2014/15 Super Copa temporada
2014/15 Temporada temporada
2015 Primera B temporada
2015/16 Primera B temporada
Sáb 19 Dic | 11:40 | 2015/16 Primera B | Catenaccio | 1 - 7 | Ficha | |
Sáb 20 Feb | 11:40 | 2015/16 Primera B | De Vuelta | 3 - 0 | Ficha | |
Sáb 27 Feb | 12:40 | 2015/16 Primera B | Borravino | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 05 Mar | 11:40 | 2015/16 Primera B | Valentín Alsina | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 12 Mar | 08:40 | 2015/16 Primera B | Sin Nombre | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 19 Mar | 10:40 | Promoción | Sportivo Hacha y Tiza | 1 - 2 | Ficha |
2016 Primera C1 Apertura temporada
Sáb 09 Abr | 10:40 | 2016 Primera C1 Apertura | Poné la Pata Ricardo | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 16 Abr | 10:40 | 2016 Primera C1 Apertura | La Perla del Oeste | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 23 Abr | 10:40 | 2016 Primera C1 Apertura | Los Pibes de Ricardo | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 May | 13:40 | 2016 Primera C1 Apertura | Luganotasaray | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 14 May | 12:40 | 2016 Primera C1 Apertura | Hacha y Tiza | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 21 May | 11:40 | 2016 Primera C1 Apertura | Paysandú | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 23 Jul | 07:40 | 2016 Primera C1 Apertura | El Taladro | 2 - 4 | Ficha |
2016 Primera C1 Clausura temporada
Sáb 20 Ago | 10:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Paysandú | 1 - 7 | Ficha | |
Sáb 03 Sep | 10:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Los Pibes de Ricardo | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 10 Sep | 12:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Viejos Vinagres | 5 - 2 | Ficha | |
Sáb 17 Sep | 08:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Green Team | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 24 Sep | 09:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Lacoste FC | 2 - 0 | Ficha | |
Sáb 01 Oct | 12:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Hacha y Tiza | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 22 Oct | 12:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Atlético Central Uruguay | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 03 Dic | 13:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Luganotasaray | 1 - 7 | Ficha | |
Sáb 17 Dic | 09:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Lazio | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 18 Mar | 13:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Champy FC | 2 - 0 | Ficha |
2017 Primera C1 Apertura temporada
Sáb 01 Abr | 12:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Champy FC | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 22 Abr | 10:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Flojas Paletas | 2 - 5 | Ficha | |
Sáb 06 May | 09:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Viejos Vinagres | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 13 May | 11:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Lacoste FC | 5 - 4 | Ficha |
2017 Primera C1 Clausura temporada
Sáb 16 Sep | 10:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Lazio | 1 - 2 | Ficha |
2018 Primera C1 Apertura temporada
Sáb 14 Abr | 09:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Lazio | 3 - 4 | Ficha | |
Sáb 05 May | 13:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Poné la Pata Ricardo | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 12 May | 09:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Encope | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 19 May | 10:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Cachamay | 2 - 4 | Ficha |
2018 Primera C1 Clausura temporada
2019 Primera CN Apertura temporada
Sáb 30 Mar | 12:40 | 2019 Primera CN Apertura | Paquito y Merluza | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 06 Abr | 11:40 | 2019 Primera CN Apertura | Cityzens | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 13 Abr | 12:40 | 2019 Primera CN Apertura | Cachamay | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 27 Abr | 12:40 | 2019 Primera CN Apertura | Viejos Vinagres | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 04 May | 13:40 | 2019 Primera CN Apertura | Barracas | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 11 May | 11:40 | 2019 Primera CN Apertura | Catenaccio | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 18 May | 11:40 | 2019 Primera CN Apertura | Molinete no Vale | 1 - 0 | Ficha |
2019 Primera CN Clausura temporada
Sáb 24 Ago | 10:20 | 2019 Primera CN Clausura | Cachamay | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 31 Ago | 11:20 | 2019 Primera CN Clausura | Champy FC | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 23 Nov | 11:20 | 2019 Primera CN Clausura | Green Team | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 30 Nov | 11:20 | 2019 Primera CN Clausura | Tecnicamente | 5 - 0 | Ficha | |
Sáb 14 Dic | 10:20 | 2019 Primera CN Clausura | Molinete no Vale | 2 - 2 | Ficha |
2023 Liga +35 Apertura temporada
Sáb 15 Abr | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Tecnicamente | 7 - 1 | Ficha | |
Sáb 22 Abr | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Sabaleros | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 29 Abr | 13:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Canallas +35 | 2 - 8 | Ficha | |
Sáb 06 May | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Los Tucanes | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 13 May | 13:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Bodegueros | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 20 May | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Almagro FC | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 03 Jun | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Cachamay | 0 - 2 | Ficha | |
Sáb 10 Jun | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Atlético Central Uruguay | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 24 Jun | 14:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Ritmo Indecente | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 01 Jul | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Leones espartanos | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 08 Jul | 11:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Arruinados | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 15 Jul | 09:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Lazio | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 22 Jul | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | FC Patinamos | 2 - 7 | Ficha | |
Sáb 05 Ago | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Toninas | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 12 Ago | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Biopsia | 7 - 3 | Ficha | |
Sáb 26 Ago | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Sugus | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 02 Sep | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Toco y me voy | 0 - 0 | Ficha | |
Sáb 16 Sep | 13:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Rústicos | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 23 Sep | 09:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Futbolche | 0 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 Oct | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Catenaccio | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 16 Dic | 12:40 | Semifinal | Toninas | 1 - 1 | Ficha |
2023 Liga +35 Clausura temporada
Sáb 21 Oct | 09:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Futbolche | 1 - 11 | Ficha | |
Sáb 17 Feb | 11:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Hacha y Tiza | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 02 Mar | 10:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Almagro FC | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 09 Mar | 10:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Sugus | 2 - 0 | Ficha | |
Sáb 16 Mar | 10:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Leones espartanos | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 23 Mar | 10:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Rústicos | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 06 Abr | 12:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Green Team | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 20 Abr | 14:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Atlético Central Uruguay | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 04 May | 10:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Arruinados | 3 - 0 | Ficha | |
Sáb 11 May | 11:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Ritmo Indecente | 4 - 3 | Ficha | |
Sáb 18 May | 09:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Biopsia | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 25 May | 12:40 | 2023 Liga +35 Clausura | FC Patinamos | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 08 Jun | 12:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Toninas | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 29 Jun | 11:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Catenaccio | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 06 Jul | 08:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Diegote | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 13 Jul | 08:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Lazio | 5 - 4 | Ficha | |
Sáb 10 Ago | 08:40 | Octavos de final | Cachamay | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 17 Ago | 10:40 | Cuartos de final | Biopsia | 3 - 4 | Ficha |