2017 Primera C1 Apertura

 

P W D L F A GD Pts
1 Flojas Paletas 11 9 1 1 47 18 29 28
2 Lazio 11 9 1 1 46 26 20 28
3 Tecnicamente 11 6 2 3 21 20 1 20
4 Hacha y Tiza 11 6 1 4 34 21 13 19
5 Poné la Pata Ricardo 11 5 1 5 21 28 -7 16
6 Paysandú 11 5 0 6 29 22 7 15
7 Green Team 11 4 3 4 22 21 1 15
8 Viejos Vinagres 11 4 2 5 24 25 -1 14
9 Lacoste FC 11 4 2 5 22 29 -7 14
10 LOS TORITOS 11 3 0 8 22 35 -13 9
11 Champy FC 11 2 1 8 13 44 -31 7
12 LFC 11 1 2 8 20 32 -12 5

 

01 Abr 17 12:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Champy FC 4 - 0
08 Abr 17 09:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v LFC 3 - 2
22 Abr 17 10:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Flojas Paletas 2 - 5
06 May 17 09:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Viejos Vinagres 2 - 4
13 May 17 11:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Lacoste FC 5 - 4
20 May 17 10:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Hacha y Tiza 2 - 6
03 Jun 17 09:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Lazio 3 - 4
10 Jun 17 12:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Paysandú 0 - 1
17 Jun 17 12:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Poné la Pata Ricardo 0 - 1
24 Jun 17 08:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Tecnicamente 1 - 4
15 Jul 17 12:40 2017 Primera C1 Apertura LOS TORITOS v Green Team 0 - 4

 

    Posición GLS
4 Rodrigo Montechiesi Delantero 6
9 Dany García Delantero 5
32 Martín Mansilla Mediocampista 3
87 Maximiliano Vega Defensor 2
25 Martín Ballari Mediocampista 2
10 Guillermo Funes Mediocampista 2
16 Bautista Rueda Defensor 1
7 Cristián Ardito Delantero 1
23 Javier Anllelini Mediocampista 0
18 Demián Loureiro Defensor 0