Plantel

ARQUEROS

    PL OG AST
1 Alejandro Astrada 14 -18 0
1 Juan Brítez 3 -13 0
12 Felipe Daza 2 -6 0
12 Agustín Guglielmotti 1 -5 0

DEFENSORES

    PL GLS AST
3 Ignacio Garbi 14 1 1
00 Sanders Gutiérrez 12 0 1
13 Pedro Menedín 12 2 3
35 Exequiel Ramírez 10 0 0
87 Maximiliano Vega 9 2 1
6 Emilio Quiroga 9 0 0
99 Facundo Larraín 6 0 0
78 Brian Silva 5 2 0
5 Alejo Florín 4 0 0
66 Tomás Malki 2 0 2
Gaspar Lia 2 0 0
28 Pablo Guglielmotti 1 0 0

MEDIOCAMPISTAS

    PL GLS AST
30 Juan Cruz Sagarna 14 7 8
32 Luis Sánchez 13 0 0
11 Harold Pimentel 13 0 0
77 Ariel Joaquín 12 4 2
19 Alejandro Araujo 9 0 0
18 Renzo Stansiola 9 0 1
22 Ramiro Morales 4 0 3
20 Francisco Guglielmotti 1 0 2
Ronald Cabarcas 1 0 0
Valentino Moa 1 0 0
Martín Salas 1 0 0
Emiliano Orsenigo 1 0 0

DELANTEROS

    PL GLS AST
9 Dany García 20 24 9
7 Cristián Ardito 16 3 3
15 Facundo Cánovas 15 6 3
Facundo Rossi 3 3 1
4 Rodrigo Montechiesi 2 0 0
13 Alejandro González 1 1 2
Mauro Sisti 1 0 0