Plantel

ARQUEROS

    PL OG AST
1 Alejandro Astrada 9 -20 0
12 Felipe Daza 3 -5 0

DEFENSORES

    PL GLS AST
Marcos Gil 12 5 3
87 Maximiliano Vega 10 2 0
6 Emilio Quiroga 10 1 0
3 Ignacio Garbi 8 0 0
35 Exequiel Ramírez 7 0 0
00 Sanders Gutiérrez 5 0 0
Gaspar Lia 4 0 0
Martín Cáceres 4 0 0
66 Tomás Malki 2 1 0
Pablo Blanco 1 0 0
5 Alejo Florín 0 0 0

MEDIOCAMPISTAS

    PL GLS AST
11 Harold Pimentel 7 1 0
18 Renzo Stansiola 6 0 1
13 Pedro Menedín 4 0 1
32 Luis Sánchez 2 0 0
Hernán Banegaz 2 0 0
17 Emanuel Ramírez 1 2 0
77 Ariel Joaquín 1 0 0
19 Alejandro Araujo 1 0 0
Nicolás Agopian 1 1 0
Nicolás Ferreiro 1 0 0

DELANTEROS

    PL GLS AST
30 Juan Cruz Sagarna 11 8 5
9 Dany García 10 14 4
7 Cristián Ardito 7 0 0
15 Facundo Cánovas 4 2 2