Plantel

ARQUEROS

    PL OG AST
1 Alejandro Astrada 5 -10 0
12 Felipe Daza 1 -1 0

DEFENSORES

    PL GLS AST
87 Maximiliano Vega 6 0 0
6 Emilio Quiroga 6 1 0
Marcos Gil 6 1 2
35 Exequiel Ramírez 4 0 0
3 Ignacio Garbi 4 0 0
00 Sanders Gutiérrez 3 0 0
66 Tomás Malki 2 1 0
Pablo Blanco 1 0 0
5 Alejo Florín 0 0 0
Gaspar Lia 0 0 0

MEDIOCAMPISTAS

    PL GLS AST
11 Harold Pimentel 6 1 0
18 Renzo Stansiola 4 0 0
32 Luis Sánchez 2 0 0
77 Ariel Joaquín 1 0 0
Nicolás Agopian 1 1 0
Nicolás Ferreiro 1 0 0
Germán Tedesco 1 0 0
19 Alejandro Araujo 0 0 0
13 Pedro Menedín 0 0 0

DELANTEROS

    PL GLS AST
30 Juan Cruz Sagarna 6 6 4
9 Dany García 5 6 2
7 Cristián Ardito 5 0 0
15 Facundo Cánovas 0 0 0