Plantel

ARQUEROS

    PL OG AST
1 Alejandro Astrada 9 -20 0
12 Felipe Daza 2 -2 0

DEFENSORES

    PL GLS AST
Marcos Gil 11 5 3
87 Maximiliano Vega 9 2 0
6 Emilio Quiroga 9 1 0
3 Ignacio Garbi 8 0 0
35 Exequiel Ramírez 7 0 0
00 Sanders Gutiérrez 4 0 0
Gaspar Lia 4 0 0
Martín Cáceres 3 0 0
66 Tomás Malki 2 1 0
Pablo Blanco 1 0 0
5 Alejo Florín 0 0 0

MEDIOCAMPISTAS

    PL GLS AST
11 Harold Pimentel 6 1 0
18 Renzo Stansiola 6 0 1
13 Pedro Menedín 3 0 1
32 Luis Sánchez 2 0 0
Hernán Banegaz 2 0 0
17 Emanuel Ramírez 1 2 0
77 Ariel Joaquín 1 0 0
Nicolás Agopian 1 1 0
Nicolás Ferreiro 1 0 0
Germán Tedesco 1 0 0

DELANTEROS

    PL GLS AST
30 Juan Cruz Sagarna 10 7 4
9 Dany García 9 11 4
7 Cristián Ardito 7 0 0
15 Facundo Cánovas 3 2 0