
11 Jorge Bellagamba
Delantero

Cumpleaños | 25 septiembre, 1979 |
Edad | 45 |
Altura | 179 |
Peso | 69 |
Lugar de nacimiento | Buenos Aires |
Amistoso temporada
2
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2007 Clausura temporada
8
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2007 Copa Invierno temporada
5
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
1
Tarjetas rojas
2008 Copa Otoño temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2023 Liga +35 Clausura temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2024/25 Temporada +35 temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
Todos
16
Jugado
4
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
1
Tarjetas rojas
Amistoso temporada
Lun 05 Nov | 21:00 | Amistoso | Hotel Bel Air | 10 - 2 | Ficha | |
Sáb 29 Dic | 10:55 | Amistoso | Molinete no Vale | 1 - 1 | Ficha |
2007 Clausura temporada
Sáb 22 Sep | 10:55 | 2007 Clausura | EPC | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 29 Sep | 10:35 | 2007 Clausura | Tecnicamente | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 06 Oct | 10:55 | 2007 Clausura | Pablo Scioscia | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 20 Oct | 08:10 | 2007 Clausura | La Jarra | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 03 Nov | 08:10 | 2007 Clausura | Sportivo Somellera | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 10 Nov | 10:55 | 2007 Clausura | Catenaccio | 0 - 4 | Ficha | |
Sáb 17 Nov | 11:50 | 2007 Clausura | Chicago | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 01 Dic | 09:05 | 2007 Clausura | Los Pibes de Diego | 1 - 5 | Ficha |
2007 Copa Invierno temporada
Sáb 11 Ago | 12:10 | 2007 Copa Invierno | Los Cachis | 8 - 0 | Ficha | |
Sáb 18 Ago | 13:05 | 2007 Copa Invierno | Napoli | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 25 Ago | 10:00 | 2007 Copa Invierno | Los Carudos | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 01 Sep | 13:15 | 32avos de final | Actitud BsAs | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 15 Sep | 13:45 | 16avos de final | Carnavalincoln | 0 - 5 | Ficha |
2008 Copa Otoño temporada
Sáb 03 May | 12:45 | Cuartos de final | Americanos | 0 - 1 | Ficha |