
1 Juan Brítez
Arquero

Cumpleaños | 24 octubre, 1992 |
Edad | 32 |
Altura | 183 |
Peso | 102 |
Lugar de nacimiento | Bahía Blanca |
Amistoso temporada
4
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
-11
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2019 Primera CN Clausura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
-5
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2023 Liga +35 Apertura temporada
21
Jugado
0
Goles
1
Asistencias
-49
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2023 Liga +35 Clausura temporada
3
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
-13
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2024/25 Temporada +35 temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
Todos
29
Jugado
0
Goles
1
Asistencias
-78
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
Amistoso temporada
Sáb 08 Feb | 11:40 | Amistoso | Luganotasaray | 1 - 5 | Ficha | |
Sáb 15 Feb | 10:40 | Amistoso | Machinguns | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 22 Feb | 11:40 | Amistoso | Yerbalife | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 Mar | 12:40 | Amistoso | Florida | 5 - 1 | Ficha |
2019 Primera CN Clausura temporada
Sáb 29 Feb | 11:40 | 2019 Primera CN Clausura | Fontanarrosa | 2 - 5 | Ficha |
2023 Liga +35 Apertura temporada
Sáb 15 Abr | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Tecnicamente | 7 - 1 | Ficha | |
Sáb 22 Abr | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Sabaleros | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 29 Abr | 13:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Canallas +35 | 2 - 8 | Ficha | |
Sáb 06 May | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Los Tucanes | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 13 May | 13:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Bodegueros | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 20 May | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Almagro FC | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 03 Jun | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Cachamay | 0 - 2 | Ficha | |
Sáb 10 Jun | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Atlético Central Uruguay | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 24 Jun | 14:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Ritmo Indecente | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 01 Jul | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Leones espartanos | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 08 Jul | 11:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Arruinados | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 15 Jul | 09:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Lazio | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 05 Ago | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Toninas | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 12 Ago | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Biopsia | 7 - 3 | Ficha | |
Sáb 26 Ago | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Sugus | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 16 Sep | 13:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Rústicos | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 23 Sep | 09:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Futbolche | 0 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 Oct | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Catenaccio | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 28 Oct | 13:40 | Octavos de final | Canallas +35 | 3 - 0 | Ficha | |
Sáb 02 Dic | 10:40 | Cuartos de final | Catenaccio | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 16 Dic | 12:40 | Semifinal | Toninas | 1 - 1 | Ficha |
2023 Liga +35 Clausura temporada
Sáb 21 Oct | 09:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Futbolche | 1 - 11 | Ficha | |
Sáb 11 Nov | 13:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Canallas +35 | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 25 Nov | 12:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Tecnicamente | 6 - 0 | Ficha |