2 Martín Maiorana
Mediocampista
Cumpleaños | 22 enero, 1989 |
Edad | 35 |
Altura | 171 |
Peso | 83 |
Lugar de nacimiento | Buenos Aires |
Amistoso temporada
5
Jugado
3
Goles
0
Asistencias
-3
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2007 Clausura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2007 Copa Invierno temporada
5
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Apertura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Clausura temporada
4
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Copa Invierno temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Copa Otoño temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2009 Apertura temporada
2
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2009 Clausura temporada
2
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2010 Apertura temporada
2
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2010 Copa Verano temporada
1
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2011 Apertura temporada
2
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2011 Clausura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2016 Primera C1 Apertura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2016 Primera C1 Clausura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2017 Primera C1 Apertura temporada
10
Jugado
0
Goles
4
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
1
Tarjetas rojas
2017 Primera C1 Clausura temporada
8
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2018 Primera C1 Apertura temporada
9
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
2
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2018 Primera C1 Clausura temporada
6
Jugado
3
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2019 Primera CN Apertura temporada
9
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2019 Primera CN Clausura temporada
2
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2023 Liga +35 Clausura temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
Todos
74
Jugado
13
Goles
4
Asistencias
-3
Autogoles
5
Tarjeta amarilla
1
Tarjetas rojas
Amistoso temporada
Sáb 23 Ago | 10:10 | Amistoso | Biopsia | 2 - 3 | Ficha | |
Dom 04 Ene | 14:00 | Amistoso | Combinado | 7 - 2 | Ficha | |
Sáb 12 Sep | 08:35 | Amistoso | Tecnicamente | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 16 Jul | 10:40 | Amistoso | Biopsia | 0 - 6 | Ficha | |
Sáb 11 Mar | 12:40 | Amistoso | Aston Beer | 1 - 7 | Ficha |
2007 Clausura temporada
Sáb 01 Dic | 09:05 | 2007 Clausura | Los Pibes de Diego | 1 - 5 | Ficha |
2007 Copa Invierno temporada
Sáb 11 Ago | 12:10 | 2007 Copa Invierno | Los Cachis | 8 - 0 | Ficha | |
Sáb 18 Ago | 13:05 | 2007 Copa Invierno | Napoli | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 25 Ago | 10:00 | 2007 Copa Invierno | Los Carudos | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 01 Sep | 13:15 | 32avos de final | Actitud BsAs | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 15 Sep | 13:45 | 16avos de final | Carnavalincoln | 0 - 5 | Ficha |
2008 Apertura temporada
Sáb 07 Jun | 10:20 | 2008 Apertura | Biopsia | 1 - 1 | Ficha |
2008 Clausura temporada
Sáb 01 Nov | 11:20 | 2008 Clausura | Fútbol Duval | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 08 Nov | 09:30 | 2008 Clausura | Los Pibes de Diego | 0 - 5 | Ficha | |
Sáb 29 Nov | 07:40 | 2008 Clausura | Tecnicamente | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 06 Dic | 10:25 | 2008 Clausura | Belheza | 0 - 5 | Ficha |
2008 Copa Invierno temporada
Sáb 30 Ago | 09:10 | 2008 Copa Invierno | Bananas FC | 1 - 1 | Ficha |
2008 Copa Otoño temporada
Sáb 03 May | 12:45 | Cuartos de final | Americanos | 0 - 1 | Ficha |
2009 Apertura temporada
Sáb 15 Ago | 07:40 | Segunda ronda | Biopsia | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 05 Sep | 07:40 | Segunda ronda | Bodegueros | 2 - 4 | Ficha |
2009 Clausura temporada
Sáb 02 May | 08:35 | 2009 Clausura | Green Team | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 20 Feb | 08:40 | 2009 Clausura | Biopsia | 3 - 3 | Ficha |
2010 Apertura temporada
Sáb 08 May | 07:40 | 2010 Apertura | Green Team | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 Ago | 08:00 | Repechaje | Green Team | 0 - 2 | Ficha |
2010 Copa Verano temporada
Sáb 20 Mar | 07:40 | 2010 Copa Verano | Tecnicamente | 7 - 0 | Ficha |
2011 Apertura temporada
Sáb 07 May | 08:40 | 2011 Apertura | Bananas FC | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 27 Ago | 07:40 | Segunda ronda | Green Team | 1 - 0 | Ficha |
2011 Clausura temporada
Sáb 12 Nov | 07:40 | 2011 Clausura | Biopsia | 1 - 0 | Ficha |
2016 Primera C1 Apertura temporada
Sáb 11 Jun | 09:40 | 2016 Primera C1 Apertura | Green Team | 1 - 4 | Ficha |
2016 Primera C1 Clausura temporada
Sáb 17 Sep | 08:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Green Team | 0 - 1 | Ficha |
2017 Primera C1 Apertura temporada
Sáb 01 Abr | 12:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Champy FC | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 08 Abr | 09:40 | 2017 Primera C1 Apertura | LFC | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 22 Abr | 10:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Flojas Paletas | 2 - 5 | Ficha | |
Sáb 06 May | 09:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Viejos Vinagres | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 13 May | 11:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Lacoste FC | 5 - 4 | Ficha | |
Sáb 20 May | 10:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Hacha y Tiza | 2 - 6 | Ficha | |
Sáb 03 Jun | 09:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Lazio | 3 - 4 | Ficha | |
Sáb 10 Jun | 12:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Paysandú | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 17 Jun | 12:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Poné la Pata Ricardo | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 15 Jul | 12:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Green Team | 0 - 4 | Ficha |
2017 Primera C1 Clausura temporada
Sáb 23 Sep | 12:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Ritmo Indecente | 2 - 0 | Ficha | |
Sáb 07 Oct | 12:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Viejos Vinagres | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 21 Oct | 11:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Hacha y Tiza | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 11 Nov | 11:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Tecnicamente | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 18 Nov | 12:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Paysandú | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 25 Nov | 12:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Lacoste FC | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 02 Dic | 12:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Green Team | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 16 Dic | 12:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Poné la Pata Ricardo | 0 - 3 | Ficha |
2018 Primera C1 Apertura temporada
Sáb 17 Mar | 12:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Champy FC | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 Abr | 10:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Ritmo Indecente | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 14 Abr | 09:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Lazio | 3 - 4 | Ficha | |
Sáb 21 Abr | 13:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Florida | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 05 May | 13:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Poné la Pata Ricardo | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 12 May | 09:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Encope | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 19 May | 10:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Cachamay | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 02 Jun | 10:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Tecnicamente | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 09 Jun | 11:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Green Team | 0 - 1 | Ficha |
2018 Primera C1 Clausura temporada
Sáb 25 Ago | 12:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Lacoste FC | 3 - 4 | Ficha | |
Sáb 20 Oct | 13:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Cachamay | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 08 Dic | 11:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Ritmo Indecente | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 15 Dic | 12:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Litoral | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 09 Mar | 13:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Viejos Vinagres | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 16 Mar | 12:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Champy FC | 3 - 2 | Ficha |
2019 Primera CN Apertura temporada
Sáb 23 Mar | 11:40 | 2019 Primera CN Apertura | Tecnicamente | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 30 Mar | 12:40 | 2019 Primera CN Apertura | Paquito y Merluza | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 06 Abr | 11:40 | 2019 Primera CN Apertura | Cityzens | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 27 Abr | 12:40 | 2019 Primera CN Apertura | Viejos Vinagres | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 04 May | 13:40 | 2019 Primera CN Apertura | Barracas | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 11 May | 11:40 | 2019 Primera CN Apertura | Catenaccio | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 18 May | 11:40 | 2019 Primera CN Apertura | Molinete no Vale | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 25 May | 12:40 | 2019 Primera CN Apertura | Florida | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 01 Jun | 10:40 | 2019 Primera CN Apertura | Litoral | 3 - 0 | Ficha |
2019 Primera CN Clausura temporada
Sáb 24 Ago | 10:20 | 2019 Primera CN Clausura | Cachamay | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 23 Nov | 11:20 | 2019 Primera CN Clausura | Green Team | 3 - 1 | Ficha |