87 Maximiliano Vega
Defensor
Cumpleaños | 25 febrero, 1987 |
Edad | 37 |
Altura | 178 |
Peso | 86 |
Lugar de nacimiento | Rio Gallegos, Santa Cruz |
Amistoso temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2007 Clausura temporada
0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2013/14 Temporada temporada
2
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2016 Primera C1 Apertura temporada
3
Jugado
3
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2016 Primera C1 Clausura temporada
3
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2017 Primera C1 Apertura temporada
6
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2017 Primera C1 Clausura temporada
8
Jugado
0
Goles
1
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2018 Primera C1 Apertura temporada
8
Jugado
1
Goles
1
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2018 Primera C1 Clausura temporada
9
Jugado
8
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2019 Primera CN Apertura temporada
9
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2019 Primera CN Clausura temporada
1
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2023 Liga +35 Apertura temporada
20
Jugado
1
Goles
1
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2023 Liga +35 Clausura temporada
11
Jugado
2
Goles
1
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2024/25 Temporada +35 temporada
5
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
Todos
85
Jugado
20
Goles
4
Asistencias
0
Autogoles
2
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
Amistoso temporada
2007 Clausura temporada
2013/14 Temporada temporada
Sáb 07 Sep | 08:40 | 2013/14 Temporada | Paysandú | 0 - 0 | Ficha | |
Sáb 26 Oct | 09:40 | 2013/14 Temporada | Sabaleros | 3 - 1 | Ficha |
2016 Primera C1 Apertura temporada
Sáb 28 May | 13:40 | 2016 Primera C1 Apertura | Viejos Vinagres | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 02 Jul | 09:40 | 2016 Primera C1 Apertura | Tecnicamente | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 23 Jul | 07:40 | 2016 Primera C1 Apertura | El Taladro | 2 - 4 | Ficha |
2016 Primera C1 Clausura temporada
Sáb 10 Sep | 12:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Viejos Vinagres | 5 - 2 | Ficha | |
Sáb 17 Sep | 08:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Green Team | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 22 Oct | 12:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Atlético Central Uruguay | 1 - 3 | Ficha |
2017 Primera C1 Apertura temporada
Sáb 01 Abr | 12:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Champy FC | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 08 Abr | 09:40 | 2017 Primera C1 Apertura | LFC | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 22 Abr | 10:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Flojas Paletas | 2 - 5 | Ficha | |
Sáb 20 May | 10:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Hacha y Tiza | 2 - 6 | Ficha | |
Sáb 17 Jun | 12:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Poné la Pata Ricardo | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 15 Jul | 12:40 | 2017 Primera C1 Apertura | Green Team | 0 - 4 | Ficha |
2017 Primera C1 Clausura temporada
Sáb 16 Sep | 10:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Lazio | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 23 Sep | 12:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Ritmo Indecente | 2 - 0 | Ficha | |
Sáb 21 Oct | 11:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Hacha y Tiza | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 28 Oct | 13:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Champy FC | 1 - 9 | Ficha | |
Sáb 11 Nov | 11:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Tecnicamente | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 18 Nov | 12:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Paysandú | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 25 Nov | 12:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Lacoste FC | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 16 Dic | 12:40 | 2017 Primera C1 Clausura | Poné la Pata Ricardo | 0 - 3 | Ficha |
2018 Primera C1 Apertura temporada
Sáb 17 Mar | 12:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Champy FC | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 24 Mar | 13:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Viejos Vinagres | 0 - 4 | Ficha | |
Sáb 14 Abr | 09:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Lazio | 3 - 4 | Ficha | |
Sáb 21 Abr | 13:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Florida | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 05 May | 13:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Poné la Pata Ricardo | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 12 May | 09:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Encope | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 19 May | 10:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Cachamay | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 21 Jul | 12:40 | 2018 Primera C1 Apertura | Ritmo y Sustancia | 0 - 3 | Ficha |
2018 Primera C1 Clausura temporada
Sáb 25 Ago | 12:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Lacoste FC | 3 - 4 | Ficha | |
Sáb 15 Sep | 10:40 | 2018 Primera C1 Clausura | El Taladro | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 22 Sep | 13:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Catenaccio | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 20 Oct | 13:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Cachamay | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 03 Nov | 13:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Florida | 4 - 4 | Ficha | |
Sáb 08 Dic | 11:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Ritmo Indecente | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 15 Dic | 12:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Litoral | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 09 Mar | 13:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Viejos Vinagres | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 16 Mar | 12:40 | 2018 Primera C1 Clausura | Champy FC | 3 - 2 | Ficha |
2019 Primera CN Apertura temporada
Sáb 30 Mar | 12:40 | 2019 Primera CN Apertura | Paquito y Merluza | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 06 Abr | 11:40 | 2019 Primera CN Apertura | Cityzens | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 13 Abr | 12:40 | 2019 Primera CN Apertura | Cachamay | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 27 Abr | 12:40 | 2019 Primera CN Apertura | Viejos Vinagres | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 04 May | 13:40 | 2019 Primera CN Apertura | Barracas | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 11 May | 11:40 | 2019 Primera CN Apertura | Catenaccio | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 01 Jun | 10:40 | 2019 Primera CN Apertura | Litoral | 3 - 0 | Ficha | |
Sáb 13 Jul | 12:30 | 2019 Primera CN Apertura | Champy FC | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 20 Jul | 11:40 | 2019 Primera CN Apertura | Black Jack | 3 - 4 | Ficha |
2019 Primera CN Clausura temporada
Sáb 24 Ago | 10:20 | 2019 Primera CN Clausura | Cachamay | 1 - 4 | Ficha |
2023 Liga +35 Apertura temporada
Sáb 15 Abr | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Tecnicamente | 7 - 1 | Ficha | |
Sáb 22 Abr | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Sabaleros | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 29 Abr | 13:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Canallas +35 | 2 - 8 | Ficha | |
Sáb 13 May | 13:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Bodegueros | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 20 May | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Almagro FC | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 03 Jun | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Cachamay | 0 - 2 | Ficha | |
Sáb 24 Jun | 14:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Ritmo Indecente | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 01 Jul | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Leones espartanos | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 15 Jul | 09:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Lazio | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 22 Jul | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | FC Patinamos | 2 - 7 | Ficha | |
Sáb 05 Ago | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Toninas | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 12 Ago | 12:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Biopsia | 7 - 3 | Ficha | |
Sáb 26 Ago | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Sugus | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 02 Sep | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Toco y me voy | 0 - 0 | Ficha | |
Sáb 16 Sep | 13:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Rústicos | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 23 Sep | 09:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Futbolche | 0 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 Oct | 10:40 | 2023 Liga +35 Apertura | Catenaccio | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 28 Oct | 13:40 | Octavos de final | Canallas +35 | 3 - 0 | Ficha | |
Sáb 02 Dic | 10:40 | Cuartos de final | Catenaccio | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 16 Dic | 12:40 | Semifinal | Toninas | 1 - 1 | Ficha |
2023 Liga +35 Clausura temporada
Sáb 21 Oct | 09:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Futbolche | 1 - 11 | Ficha | |
Sáb 04 Nov | 08:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Sabaleros | 5 - 5 | Ficha | |
Sáb 11 Nov | 13:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Canallas +35 | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 25 Nov | 12:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Tecnicamente | 6 - 0 | Ficha | |
Sáb 17 Feb | 11:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Hacha y Tiza | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 02 Mar | 10:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Almagro FC | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 16 Mar | 10:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Leones espartanos | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 06 Jul | 08:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Diegote | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 13 Jul | 08:40 | 2023 Liga +35 Clausura | Lazio | 5 - 4 | Ficha | |
Sáb 10 Ago | 08:40 | Octavos de final | Cachamay | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 17 Ago | 10:40 | Cuartos de final | Biopsia | 3 - 4 | Ficha |
2024/25 Temporada +35 temporada
Sáb 24 Ago | 14:40 | 2024/25 Temporada +35 | Ritmo Indecente | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 07 Sep | 09:40 | 2024/25 Temporada +35 | Arruinados | 6 - 1 | Ficha | |
Sáb 14 Sep | 10:40 | 2024/25 Temporada +35 | Leones espartanos | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 21 Sep | 10:40 | 2024/25 Temporada +35 | Rústicos | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 28 Sep | 10:40 | 2024/25 Temporada +35 | Biopsia | 2 - 4 | Ficha |