Perfil

00 Sanders Gutiérrez

Cumpleaños 21 noviembre, 1988
Edad 35
Altura 180
Peso 86
Lugar de nacimiento Condoto

Amistoso  temporada

0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas

2007 Clausura  temporada

0
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas

2023 Liga +35 Apertura  temporada

13
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
1
Tarjetas rojas

2023 Liga +35 Clausura  temporada

13
Jugado
1
Goles
1
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas

2024/25 Temporada +35  temporada

4
Jugado
0
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas

Todos

30
Jugado
1
Goles
1
Asistencias
0
Autogoles
2
Tarjeta amarilla
1
Tarjetas rojas

Amistoso  temporada

2007 Clausura  temporada

2023 Liga +35 Apertura  temporada

Sáb 06 May 12:40 2023 Liga +35 Apertura Los Tucanes 3 - 1
Sáb 13 May 13:40 2023 Liga +35 Apertura Bodegueros 3 - 1
Sáb 20 May 12:40 2023 Liga +35 Apertura Almagro FC 1 - 4
Sáb 03 Jun 12:40 2023 Liga +35 Apertura Cachamay 0 - 2
Sáb 10 Jun 12:40 2023 Liga +35 Apertura Atlético Central Uruguay 3 - 1
Sáb 24 Jun 14:40 2023 Liga +35 Apertura Ritmo Indecente 3 - 2
Sáb 08 Jul 11:40 2023 Liga +35 Apertura Arruinados 1 - 2
Sáb 15 Jul 09:40 2023 Liga +35 Apertura Lazio 1 - 2
Sáb 22 Jul 12:40 2023 Liga +35 Apertura FC Patinamos 2 - 7
Sáb 05 Ago 10:40 2023 Liga +35 Apertura Toninas 3 - 3
Sáb 26 Ago 10:40 2023 Liga +35 Apertura Sugus 2 - 3
Sáb 28 Oct 13:40 Octavos de final Canallas +35 3 - 0
Sáb 02 Dic 10:40 Cuartos de final Catenaccio 3 - 2

2023 Liga +35 Clausura  temporada

Sáb 21 Oct 09:40 2023 Liga +35 Clausura Futbolche 1 - 11
Sáb 11 Nov 13:40 2023 Liga +35 Clausura Canallas +35 2 - 2
Sáb 25 Nov 12:40 2023 Liga +35 Clausura Tecnicamente 6 - 0
Sáb 17 Feb 11:40 2023 Liga +35 Clausura Hacha y Tiza 1 - 2
Sáb 02 Mar 10:40 2023 Liga +35 Clausura Almagro FC 4 - 2
Sáb 23 Mar 10:40 2023 Liga +35 Clausura Rústicos 1 - 2
Sáb 06 Abr 12:40 2023 Liga +35 Clausura Green Team 4 - 0
Sáb 20 Abr 14:40 2023 Liga +35 Clausura Atlético Central Uruguay 4 - 1
Sáb 04 May 10:40 2023 Liga +35 Clausura Arruinados 3 - 0
Sáb 11 May 11:40 2023 Liga +35 Clausura Ritmo Indecente 4 - 3
Sáb 18 May 09:40 2023 Liga +35 Clausura Biopsia 2 - 1
Sáb 25 May 12:40 2023 Liga +35 Clausura FC Patinamos 0 - 1
Sáb 17 Ago 10:40 Cuartos de final Biopsia 3 - 4

2024/25 Temporada +35  temporada

Sáb 14 Sep 10:40 2024/25 Temporada +35 Leones espartanos 3 - 2
Sáb 21 Sep 10:40 2024/25 Temporada +35 Rústicos 1 - 1
Sáb 28 Sep 10:40 2024/25 Temporada +35 Biopsia 2 - 4
Sáb 02 Nov 12:40 2024/25 Temporada +35 Futbolche 3 - 6