Plantel

ARQUEROS

    PL OG AST
1 Alejandro Astrada 16 -24 0
1 Juan Brítez 3 -13 0
12 Felipe Daza 2 -6 0
12 Agustín Guglielmotti 1 -5 0

DEFENSORES

    PL GLS AST
3 Ignacio Garbi 15 1 1
13 Pedro Menedín 14 2 3
00 Sanders Gutiérrez 13 1 1
35 Exequiel Ramírez 11 0 0
87 Maximiliano Vega 11 2 1
6 Emilio Quiroga 11 1 0
99 Facundo Larraín 6 0 0
78 Brian Silva 5 2 0
5 Alejo Florín 4 0 0
Gaspar Lia 4 0 0
66 Tomás Malki 2 0 2
Federico Koniszczer 1 0 0
28 Pablo Guglielmotti 1 0 0

MEDIOCAMPISTAS

    PL GLS AST
30 Juan Cruz Sagarna 16 10 8
32 Luis Sánchez 15 0 0
11 Harold Pimentel 14 0 0
77 Ariel Joaquín 12 4 2
19 Alejandro Araujo 9 0 0
18 Renzo Stansiola 9 0 1
22 Ramiro Morales 4 0 3
20 Francisco Guglielmotti 1 0 2
Ronald Cabarcas 1 0 0
Valentino Moa 1 0 0
Martín Salas 1 0 0
Emiliano Orsenigo 1 0 0

DELANTEROS

    PL GLS AST
9 Dany García 22 24 10
7 Cristián Ardito 18 3 4
15 Facundo Cánovas 15 6 3
Facundo Rossi 3 3 1
4 Rodrigo Montechiesi 2 0 0
13 Alejandro González 1 1 2
Mauro Sisti 1 0 0