9 Dany García
Delantero
Cumpleaños | 6 julio, 1979 |
Edad | 45 |
Altura | 186 |
Peso | 89 |
Lugar de nacimiento | Buenos Aires |
Amistoso temporada
31
Jugado
35
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2007 Clausura temporada
11
Jugado
5
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2007 Copa Invierno temporada
5
Jugado
7
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Apertura temporada
11
Jugado
7
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Clausura temporada
11
Jugado
10
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Copa Invierno temporada
3
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2008 Copa Otoño temporada
7
Jugado
7
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2009 Apertura temporada
1
Jugado
1
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2009 Clausura temporada
11
Jugado
8
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2009 Copa Otoño temporada
3
Jugado
3
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2010 Apertura temporada
10
Jugado
4
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2010 Clausura temporada
12
Jugado
18
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2010 Copa Pretemporada temporada
2
Jugado
2
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2010 Copa Verano temporada
3
Jugado
5
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2011 Apertura temporada
13
Jugado
12
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2011 Clausura temporada
14
Jugado
13
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2012 Apertura temporada
15
Jugado
13
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2012 Clausura temporada
26
Jugado
25
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2013/14 Temporada temporada
20
Jugado
14
Goles
0
Asistencias
-2
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2014/15 Temporada temporada
6
Jugado
3
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2015 Primera B temporada
13
Jugado
5
Goles
0
Asistencias
-16
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2015/16 Primera B temporada
3
Jugado
3
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2016 Primera C1 Clausura temporada
11
Jugado
5
Goles
1
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2017 Primera C1 Apertura temporada
5
Jugado
5
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2017 Primera C1 Clausura temporada
8
Jugado
5
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
2
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2018 Primera C1 Apertura temporada
12
Jugado
5
Goles
1
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2018 Primera C1 Clausura temporada
11
Jugado
5
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2019 Primera CN Apertura temporada
16
Jugado
9
Goles
3
Asistencias
0
Autogoles
1
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2019 Primera CN Clausura temporada
14
Jugado
13
Goles
0
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2023 Liga +35 Apertura temporada
23
Jugado
30
Goles
7
Asistencias
0
Autogoles
3
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
2023 Liga +35 Clausura temporada
22
Jugado
24
Goles
10
Asistencias
0
Autogoles
4
Tarjeta amarilla
1
Tarjetas rojas
2024/25 Temporada +35 temporada
8
Jugado
9
Goles
3
Asistencias
0
Autogoles
0
Tarjeta amarilla
0
Tarjetas rojas
Todos
361
Jugado
312
Goles
25
Asistencias
-18
Autogoles
12
Tarjeta amarilla
1
Tarjetas rojas
Amistoso temporada
Lun 05 Nov | 21:00 | Amistoso | Hotel Bel Air | 10 - 2 | Ficha | |
Sáb 15 Dic | 10:55 | Amistoso | Belheza | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 22 Dic | 12:45 | Amistoso | Lertora | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 29 Dic | 10:55 | Amistoso | Molinete no Vale | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 16 Ago | 10:10 | Amistoso | Tecnicamente | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 23 Ago | 10:10 | Amistoso | Biopsia | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 27 Sep | 10:10 | Amistoso | Etiopía | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 27 Dic | 10:25 | Amistoso | Tecnicamente | 3 - 3 | Ficha | |
Dom 04 Ene | 14:00 | Amistoso | Combinado | 7 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 Mar | 09:30 | Amistoso | Tecnicamente | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 04 Abr | 10:25 | Amistoso | Catenaccio | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 27 Feb | 07:40 | Amistoso | Tecnicamente | 4 - 4 | Ficha | |
Sáb 27 Mar | 07:40 | Amistoso | Sentate | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 11 Sep | 08:50 | Amistoso | Tio FC | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 12 Feb | 10:40 | Amistoso | Sabaleros | 2 - 5 | Ficha | |
Sáb 09 Jul | 09:40 | Amistoso | Tecnicamente | 3 - 4 | Ficha | |
Sáb 16 Jul | 10:40 | Amistoso | Biopsia | 0 - 6 | Ficha | |
Sáb 13 Ago | 07:40 | Amistoso | Belheza | 1 - 3 | Ficha | |
Dom 08 Ene | 20:00 | Amistoso | Skol | 0 - 1 | Ficha | |
Dom 08 Ene | 20:30 | Amistoso | Bulín | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 18 Feb | 07:40 | Amistoso | Arruinados | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 10 Ago | 11:40 | Amistoso | El Timao | 3 - 5 | Ficha | |
Sáb 08 Feb | 11:40 | Amistoso | Molinete no Vale | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 15 Feb | 11:40 | Amistoso | Penal B | 5 - 4 | Ficha | |
Sáb 22 Feb | 09:40 | Amistoso | Normal 8 | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 11 Mar | 12:40 | Amistoso | Aston Beer | 1 - 7 | Ficha | |
Sáb 10 Ago | 13:20 | Amistoso | Talento de barrio | 0 - 8 | Ficha | |
Sáb 01 Feb | 12:40 | Amistoso | Sportivo Norte | 3 - 6 | Ficha | |
Sáb 15 Feb | 10:40 | Amistoso | Machinguns | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 22 Feb | 11:40 | Amistoso | Yerbalife | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 Mar | 12:40 | Amistoso | Florida | 5 - 1 | Ficha |
2007 Clausura temporada
Sáb 22 Sep | 10:55 | 2007 Clausura | EPC | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 29 Sep | 10:35 | 2007 Clausura | Tecnicamente | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 06 Oct | 10:55 | 2007 Clausura | Pablo Scioscia | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 20 Oct | 08:10 | 2007 Clausura | La Jarra | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 03 Nov | 08:10 | 2007 Clausura | Sportivo Somellera | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 10 Nov | 10:55 | 2007 Clausura | Catenaccio | 0 - 4 | Ficha | |
Sáb 17 Nov | 11:50 | 2007 Clausura | Chicago | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 24 Nov | 10:55 | 2007 Clausura | Traidores de Veracruz | 2 - 7 | Ficha | |
Sáb 01 Dic | 09:05 | 2007 Clausura | Los Pibes de Diego | 1 - 5 | Ficha | |
Sáb 08 Dic | 10:00 | 2007 Clausura | Banda Ancha | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 01 Mar | 10:00 | Repechaje | Tecnicamente | 1 - 3 | Ficha |
2007 Copa Invierno temporada
Sáb 11 Ago | 12:10 | 2007 Copa Invierno | Los Cachis | 8 - 0 | Ficha | |
Sáb 18 Ago | 13:05 | 2007 Copa Invierno | Napoli | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 25 Ago | 10:00 | 2007 Copa Invierno | Los Carudos | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 01 Sep | 13:15 | 32avos de final | Actitud BsAs | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 15 Sep | 13:45 | 16avos de final | Carnavalincoln | 0 - 5 | Ficha |
2008 Apertura temporada
Sáb 10 May | 09:25 | 2008 Apertura | Los Morsas | 0 - 5 | Ficha | |
Sáb 17 May | 09:05 | 2008 Apertura | Gasoleros de Puntín | 3 - 0 | Ficha | |
Sáb 24 May | 10:00 | 2008 Apertura | Cocodrilo | 0 - 0 | Ficha | |
Sáb 31 May | 10:00 | 2008 Apertura | Los Pibes de Ricardo | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 07 Jun | 10:20 | 2008 Apertura | Biopsia | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 14 Jun | 09:40 | 2008 Apertura | Tecnicamente | 3 - 0 | Ficha | |
Sáb 21 Jun | 09:50 | 2008 Apertura | Banda Ancha | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 05 Jul | 10:20 | 2008 Apertura | Panzas Verdes | 1 - 6 | Ficha | |
Mié 09 Jul | 09:15 | 2008 Apertura | Bielsa No está Loco | 0 - 0 | Ficha | |
Sáb 12 Jul | 11:05 | 2008 Apertura | Molinete no Vale | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 26 Jul | 10:00 | Repechaje | Cocodrilo | 0 - 3 | Ficha |
2008 Clausura temporada
Sáb 04 Oct | 09:15 | 2008 Clausura | Panzas Verdes | 3 - 5 | Ficha | |
Sáb 18 Oct | 09:15 | 2008 Clausura | Colecta Vicentina | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 25 Oct | 08:35 | 2008 Clausura | Bucéfalos | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 01 Nov | 11:20 | 2008 Clausura | Fútbol Duval | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 08 Nov | 09:30 | 2008 Clausura | Los Pibes de Diego | 0 - 5 | Ficha | |
Sáb 15 Nov | 09:30 | 2008 Clausura | Tio FC | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 22 Nov | 08:35 | 2008 Clausura | Banda Ancha | 6 - 1 | Ficha | |
Sáb 29 Nov | 07:40 | 2008 Clausura | Tecnicamente | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 06 Dic | 10:25 | 2008 Clausura | Belheza | 0 - 5 | Ficha | |
Sáb 21 Feb | 09:30 | 2008 Clausura | Bananas FC | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 28 Feb | 09:30 | Repechaje | Bucéfalos | 2 - 4 | Ficha |
2008 Copa Invierno temporada
Sáb 30 Ago | 09:10 | 2008 Copa Invierno | Bananas FC | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 06 Sep | 09:25 | 2008 Copa Invierno | Belheza | 3 - 4 | Ficha | |
Sáb 13 Sep | 09:15 | 2008 Copa Invierno | Tio FC | 1 - 5 | Ficha |
2008 Copa Otoño temporada
Sáb 08 Mar | 10:20 | 2008 Copa Otoño | Sporting | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 15 Mar | 09:05 | 2008 Copa Otoño | EPC | 3 - 0 | Ficha | |
Sáb 29 Mar | 09:35 | 2008 Copa Otoño | Bananas FC | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 12 Abr | 12:45 | 32avos de final | Rauchu FC | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 19 Abr | 13:00 | 16avos de final | Los Zumbas | 4 - 3 | Ficha | |
Sáb 26 Abr | 09:05 | Octavos de final | Pablo Scioscia | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 03 May | 12:45 | Cuartos de final | Americanos | 0 - 1 | Ficha |
2009 Apertura temporada
Sáb 25 Abr | 08:35 | 2009 Apertura | Belheza | 1 - 1 | Ficha |
2009 Clausura temporada
Sáb 17 Oct | 07:40 | 2009 Clausura | Panzas Verdes | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 24 Oct | 09:30 | 2009 Clausura | Lazio | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 31 Oct | 07:40 | 2009 Clausura | Hueso Lamadrid | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 07 Nov | 07:40 | 2009 Clausura | Colecta Vicentina | 5 - 2 | Ficha | |
Sáb 14 Nov | 08:35 | 2009 Clausura | Tio FC | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 21 Nov | 07:40 | 2009 Clausura | Arruinados | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 05 Dic | 11:20 | 2009 Clausura | Los Pibes de Diego | 0 - 9 | Ficha | |
Sáb 12 Dic | 07:40 | 2009 Clausura | Belheza | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 19 Dic | 10:25 | 2009 Clausura | Los Pibes de Ricardo | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 20 Feb | 08:40 | 2009 Clausura | Biopsia | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 06 Mar | 08:40 | Repechaje | Hueso Lamadrid | 1 - 4 | Ficha |
2009 Copa Otoño temporada
Sáb 21 Mar | 08:35 | 2009 Copa Otoño | Tio FC | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 28 Mar | 10:25 | 2009 Copa Otoño | Picante FC | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 18 Abr | 09:30 | Octavos de final | Sin Cintura | 2 - 2 | Ficha |
2010 Apertura temporada
Sáb 17 Abr | 07:40 | 2010 Apertura | Tecnicamente | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 24 Abr | 07:40 | 2010 Apertura | Bananas FC | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 08 May | 07:40 | 2010 Apertura | Green Team | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 29 May | 08:40 | 2010 Apertura | Club BsAs | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 05 Jun | 07:40 | 2010 Apertura | Lazio | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 19 Jun | 07:40 | 2010 Apertura | Aimar Centeno | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 26 Jun | 08:00 | 2010 Apertura | Vecchia Signora | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 17 Jul | 08:55 | 2010 Apertura | Verde y Branca | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 24 Jul | 08:00 | 2010 Apertura | Panzas Verdes | 2 - 8 | Ficha | |
Sáb 07 Ago | 08:00 | Repechaje | Green Team | 0 - 2 | Ficha |
2010 Clausura temporada
Sáb 16 Oct | 10:25 | 2010 Clausura | Arruinados | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 23 Oct | 07:40 | 2010 Clausura | Real Bañil | 4 - 5 | Ficha | |
Sáb 30 Oct | 08:40 | 2010 Clausura | Tio FC | 3 - 4 | Ficha | |
Sáb 13 Nov | 07:40 | 2010 Clausura | Emilyn Huges | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 27 Nov | 07:40 | 2010 Clausura | Bananas FC | 5 - 5 | Ficha | |
Sáb 11 Dic | 07:40 | 2010 Clausura | Autopartes | 5 - 3 | Ficha | |
Sáb 18 Dic | 07:40 | 2010 Clausura | Vecchia Signora | 2 - 6 | Ficha | |
Sáb 19 Feb | 07:40 | 2010 Clausura | Sentate | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 12 Mar | 08:40 | Repechaje | Hacha y Tiza | 5 - 3 | Ficha | |
Sáb 19 Mar | 07:40 | Segunda ronda | Molinete no Vale | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 02 Abr | 07:40 | Segunda ronda | Tio FC | 1 - 5 | Ficha | |
Sáb 09 Abr | 08:40 | Segunda ronda | Catenaccio | 1 - 2 | Ficha |
2010 Copa Pretemporada temporada
Sáb 14 Ago | 08:00 | 2010 Copa Pretemporada | Real Bañil | 0 - 5 | Ficha | |
Sáb 21 Ago | 09:50 | 2010 Copa Pretemporada | Hacha y Tiza | 3 - 3 | Ficha |
2010 Copa Verano temporada
Sáb 13 Mar | 07:40 | 2010 Copa Verano | Arruinados | 0 - 2 | Ficha | |
Sáb 20 Mar | 07:40 | 2010 Copa Verano | Tecnicamente | 7 - 0 | Ficha | |
Sáb 10 Abr | 09:40 | 32avos de final | FC Taker | 3 - 3 | Ficha |
2011 Apertura temporada
Sáb 30 Abr | 08:40 | 2011 Apertura | Vecchia Signora | 2 - 0 | Ficha | |
Sáb 07 May | 08:40 | 2011 Apertura | Bananas FC | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 14 May | 07:40 | 2011 Apertura | Hacha y Tiza | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 21 May | 07:40 | 2011 Apertura | Arruinados | 5 - 3 | Ficha | |
Sáb 28 May | 08:40 | 2011 Apertura | Autopartes | 0 - 0 | Ficha | |
Sáb 11 Jun | 07:40 | 2011 Apertura | Real Bañil | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 25 Jun | 07:40 | 2011 Apertura | Los Molinos | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 02 Jul | 07:40 | 2011 Apertura | Panzas Verdes | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 06 Ago | 09:40 | Segunda ronda | Panzas Verdes | 4 - 2 | Ficha | |
Sáb 27 Ago | 07:40 | Segunda ronda | Green Team | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 03 Sep | 07:40 | Segunda ronda | Pumas Voladores | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 17 Sep | 07:40 | 16avos de final | Molinete no Vale | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 24 Sep | 07:40 | Octavos de final | Real Bañil | 1 - 3 | Ficha |
2011 Clausura temporada
Sáb 10 Sep | 10:40 | 2011 Clausura | Los Charlys | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 01 Oct | 07:40 | 2011 Clausura | Los Molinos | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 15 Oct | 08:40 | 2011 Clausura | Tio FC | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 05 Nov | 09:40 | 2011 Clausura | La Panza de Ronaldo | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 12 Nov | 07:40 | 2011 Clausura | Biopsia | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 19 Nov | 11:40 | 2011 Clausura | Rulemanes San Pedrito | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 26 Nov | 11:40 | 2011 Clausura | Catenaccio | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 03 Dic | 09:40 | 2011 Clausura | Club BsAs | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 17 Dic | 07:40 | 2011 Clausura | Molinete no Vale | 10 - 1 | Ficha | |
Sáb 11 Feb | 07:40 | 2011 Clausura | Real Bañil | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 25 Feb | 07:40 | 2011 Clausura | Los Pibes de Ricardo | 5 - 4 | Ficha | |
Sáb 03 Mar | 08:40 | Segunda ronda | Arruinados | 2 - 7 | Ficha | |
Sáb 10 Mar | 08:40 | Segunda ronda | Tio FC | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 24 Mar | 12:40 | Segunda ronda | Bananas FC | 0 - 2 | Ficha |
2012 Apertura temporada
Sáb 14 Abr | 11:40 | 2012 Apertura | La Panza de Ronaldo | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 21 Abr | 07:40 | 2012 Apertura | Hakuna | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 05 May | 07:40 | 2012 Apertura | Molinete no Vale | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 12 May | 07:40 | 2012 Apertura | Los Pibes de Ricardo | 4 - 3 | Ficha | |
Sáb 19 May | 08:40 | 2012 Apertura | Bananas FC | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 02 Jun | 07:40 | 2012 Apertura | Normal 8 | 0 - 0 | Ficha | |
Sáb 09 Jun | 07:40 | 2012 Apertura | Los Pibes de Ricardo | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 23 Jun | 08:40 | 2012 Apertura | Hakuna | 0 - 0 | Ficha | |
Sáb 30 Jun | 07:40 | 2012 Apertura | Tecnicamente | 5 - 0 | Ficha | |
Sáb 14 Jul | 08:40 | 2012 Apertura | Normal 8 | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 28 Jul | 08:40 | 2012 Apertura | Bananas FC | 2 - 6 | Ficha | |
Sáb 04 Ago | 07:40 | 2012 Apertura | Tecnicamente | 4 - 5 | Ficha | |
Sáb 11 Ago | 09:40 | 2012 Apertura | La Panza de Ronaldo | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 18 Ago | 11:40 | 2012 Apertura | Los Charlys | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 29 Sep | 07:40 | 32avos de final | Tio FC | 1 - 2 | Ficha |
2012 Clausura temporada
Sáb 13 Oct | 07:40 | 2012 Clausura | Real Bañil | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 20 Oct | 07:40 | 2012 Clausura | Tecnicamente | 2 - 0 | Ficha | |
Sáb 03 Nov | 07:40 | 2012 Clausura | Vecchia Signora | 1 - 8 | Ficha | |
Sáb 10 Nov | 07:40 | 2012 Clausura | Zarpe | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 17 Nov | 07:40 | 2012 Clausura | Pibes de Barrio | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 01 Dic | 07:40 | 2012 Clausura | Molinete no Vale | 4 - 3 | Ficha | |
Sáb 08 Dic | 08:40 | 2012 Clausura | Lazio | 1 - 0 | Ficha | |
Sáb 15 Dic | 09:40 | 2012 Clausura | Pumas Voladores | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 16 Feb | 07:40 | 2012 Clausura | Belheza | 3 - 12 | Ficha | |
Sáb 23 Feb | 08:40 | 2012 Clausura | Atlético Birrería | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 02 Mar | 08:40 | 2012 Clausura | Biopsia | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 09 Mar | 07:40 | 2012 Clausura | Atlético Birrería | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 16 Mar | 08:40 | 2012 Clausura | Lazio | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 23 Mar | 10:40 | 2012 Clausura | Deportivo Caballito | 5 - 2 | Ficha | |
Sáb 13 Abr | 09:40 | 2012 Clausura | Tecnicamente | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 20 Abr | 08:40 | 2012 Clausura | Zarpe | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 27 Abr | 07:40 | 2012 Clausura | Belheza | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 04 May | 08:40 | 2012 Clausura | Real Bañil | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 18 May | 08:40 | 2012 Clausura | Biopsia | 1 - 6 | Ficha | |
Sáb 25 May | 08:40 | 2012 Clausura | Vecchia Signora | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 08 Jun | 08:40 | 2012 Clausura | Hacha y Tiza | 0 - 0 | Ficha | |
Sáb 15 Jun | 09:40 | 2012 Clausura | Molinete no Vale | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 29 Jun | 10:40 | 2012 Clausura | Pumas Voladores | 5 - 1 | Ficha | |
Sáb 20 Jul | 10:40 | 2012 Clausura | Club Logan | 6 - 0 | Ficha | |
Sáb 27 Jul | 11:40 | Repechaje | Hacha y Tiza | 4 - 1 | Ficha | |
Sáb 03 Ago | 11:40 | 32avos de final | Tio FC | 1 - 3 | Ficha |
2013/14 Temporada temporada
Sáb 24 Ago | 07:40 | 2013/14 Temporada | Lazio | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 31 Ago | 11:40 | 2013/14 Temporada | Vecchia Signora | 3 - 5 | Ficha | |
Sáb 07 Sep | 08:40 | 2013/14 Temporada | Paysandú | 0 - 0 | Ficha | |
Sáb 14 Sep | 09:40 | 2013/14 Temporada | Los Simuladores | 6 - 2 | Ficha | |
Sáb 21 Sep | 10:40 | 2013/14 Temporada | Tio FC | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 05 Oct | 12:40 | 2013/14 Temporada | Cruz de Cuyo | 0 - 4 | Ficha | |
Sáb 19 Oct | 12:40 | 2013/14 Temporada | San Genaro | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 26 Oct | 09:40 | 2013/14 Temporada | Sabaleros | 3 - 1 | Ficha | |
Sáb 02 Nov | 11:40 | 2013/14 Temporada | Zarpe | 0 - 6 | Ficha | |
Sáb 09 Nov | 09:40 | 2013/14 Temporada | Action Travel | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 16 Nov | 12:40 | 2013/14 Temporada | CCM | 4 - 0 | Ficha | |
Sáb 23 Nov | 12:40 | 2013/14 Temporada | Sportivo Hacha y Tiza | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 30 Nov | 12:40 | 2013/14 Temporada | Zarpe | 3 - 2 | Ficha | |
Sáb 07 Dic | 07:40 | 2013/14 Temporada | Lazio | 3 - 3 | Ficha | |
Sáb 14 Dic | 11:40 | 2013/14 Temporada | Sabaleros | 3 - 5 | Ficha | |
Sáb 21 Dic | 12:40 | 2013/14 Temporada | Action Travel | 2 - 0 | Ficha | |
Sáb 05 Abr | 08:40 | 2013/14 Temporada | Sportivo Hacha y Tiza | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 12 Abr | 12:40 | 2013/14 Temporada | Heisenberg FC | 3 - 6 | Ficha | |
Sáb 26 Abr | 09:40 | 2013/14 Temporada | Los Simuladores | 2 - 1 | Ficha | |
Sáb 12 Jul | 08:40 | Repechaje | Lazio | 1 - 2 | Ficha |
2014/15 Temporada temporada
Sáb 21 Feb | 08:40 | 2014/15 Temporada | Cianuro | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 07 Mar | 12:40 | 2014/15 Temporada | Atlético Central Uruguay | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 14 Mar | 08:40 | 2014/15 Temporada | Paysandú | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 28 Mar | 07:40 | 2014/15 Temporada | Ocean | 2 - 4 | Ficha | |
Sáb 11 Abr | 11:40 | 2014/15 Temporada | Los Pibes de Ricardo | 3 - 0 | Ficha | |
Sáb 18 Abr | 07:40 | 2014/15 Temporada | Sin Nombre | 0 - 4 | Ficha |
2015 Primera B temporada
Sáb 09 May | 09:40 | 2015 Primera B | Belheza | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 30 May | 13:40 | 2015 Primera B | Tio FC | 1 - 6 | Ficha | |
Sáb 13 Jun | 09:40 | 2015 Primera B | Patria o Muerte | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 20 Jun | 09:40 | 2015 Primera B | Arruinados | 1 - 6 | Ficha | |
Sáb 27 Jun | 12:40 | 2015 Primera B | Sin Nombre | 0 - 3 | Ficha | |
Sáb 04 Jul | 12:40 | 2015 Primera B | Cruz de Cuyo | 1 - 4 | Ficha | |
Sáb 18 Jul | 13:40 | 2015 Primera B | Los Charlys | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 25 Jul | 12:40 | 2015 Primera B | Boedo ATR | 2 - 3 | Ficha | |
Sáb 01 Ago | 10:40 | 2015 Primera B | Valentín Alsina | 1 - 3 | Ficha | |
Sáb 08 Ago | 14:40 | 2015 Primera B | Catenaccio | 1 - 1 | Ficha | |
Sáb 22 Ago | 08:40 | 2015 Primera B | Green Team | 1 - 2 | Ficha | |
Sáb 29 Ago | 13:40 | 2015 Primera B | Bang Bang | 0 - 2 | Ficha | |
Sáb 05 Sep | 08:40 | Promoción | Café Veloz | 2 - 1 | Ficha |
2015/16 Primera B temporada
Sáb 12 Sep | 12:40 | 2015/16 Primera B | Tio FC | 0 - 2 | Ficha | |
Sáb 26 Sep | 10:40 | 2015/16 Primera B | Aston Beer | 3 - 4 | Ficha | |
Sáb 03 Oct | 12:40 | 2015/16 Primera B | Boedo ATR | 2 - 4 | Ficha |
2016 Primera C1 Clausura temporada
Sáb 03 Sep | 10:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Los Pibes de Ricardo | 2 - 2 | Ficha | |
Sáb 10 Sep | 12:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Viejos Vinagres | 5 - 2 | Ficha | |
Sáb 17 Sep | 08:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Green Team | 0 - 1 | Ficha | |
Sáb 24 Sep | 09:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Lacoste FC | 2 - 0 | Ficha | |
Sáb 01 Oct | 12:40 | 2016 Primera C1 Clausura | Hacha y Tiza | 1 - 3 | Ficha | |
