2023 Liga +35 Apertura

Pts P W D L F A GD
1 Futbolche 51 20 16 3 1 63 19 44
2 Sabaleros 50 21 16 2 3 64 24 40
3 Cachamay 38 20 12 2 6 47 34 13
4 Catenaccio 32 21 10 2 9 50 56 -6
5 Atlético Central Uruguay 29 21 9 2 10 35 43 -8
6 Leones espartanos 26 21 8 2 11 54 47 7
7 Toco y me voy 26 21 8 2 11 47 42 5
8 LOS TORITOS 24 21 7 3 11 48 53 -5
9 Sugus 21 21 7 0 14 34 63 -29
10 Tecnicamente 9 21 3 0 18 28 93 -65
11 Los Tucanes 7 21 2 1 18 13 62 -49

Formato
  • Dividido en Conferencia Sur y Norte.
  • Partidos todos contra todos pero cada equipo sumará puntos en su conferencia.
  • Habrá un campeón por conferencia y los 8 mejores de cada una clasificarán a los playoffs que consagrarán un campeón general.

Pts P W D L F A GD
1 Canallas +35 53 21 17 2 2 80 36 44
2 Toninas 51 21 16 3 2 64 27 37
3 Biopsia 45 21 14 3 4 79 39 40
4 Rústicos 37 21 11 4 6 37 25 12
5 FC Patinamos 36 21 11 3 7 48 36 12
6 Lazio 34 21 11 1 9 39 38 1
7 Bodegueros 28 21 9 1 11 48 55 -7
8 Arruinados 27 21 8 3 10 39 54 -15
9 Ritmo Indecente 21 21 6 3 12 46 58 -12
10 Almagro FC 16 21 5 1 15 37 54 -17
11 Champy FC 7 21 2 1 18 25 67 -42

Formato
  • Dividido en Conferencia Sur y Norte.
  • Partidos todos contra todos pero cada equipo sumará puntos en su conferencia.
  • Habrá un campeón por conferencia y los 8 mejores de cada una clasificarán a los playoffs que consagrarán un campeón general.

Fase regular

Sáb 15 Abr 10:40 Tecnicamente 7 - 1
Sáb 22 Abr 12:40 Sabaleros 2 - 3
Sáb 29 Abr 13:40 Canallas +35 2 - 8
Sáb 06 May 12:40 Los Tucanes 3 - 1
Sáb 13 May 13:40 Bodegueros 3 - 1
Sáb 20 May 12:40 Almagro FC 1 - 4
Sáb 03 Jun 12:40 Cachamay 0 - 2
Sáb 10 Jun 12:40 Atlético Central Uruguay 3 - 1
Sáb 24 Jun 14:40 Ritmo Indecente 3 - 2
Sáb 01 Jul 10:40 Leones espartanos 1 - 3
Sáb 08 Jul 11:40 Arruinados 1 - 2
Sáb 15 Jul 09:40 Lazio 1 - 2
Sáb 22 Jul 12:40 FC Patinamos 2 - 7
Sáb 05 Ago 10:40 Toninas 3 - 3
Sáb 12 Ago 12:40 Biopsia 7 - 3
Sáb 26 Ago 10:40 Sugus 2 - 3
Mar 29 Ago 00:00 Champy FC 3 - 0
Sáb 02 Sep 10:40 Toco y me voy 0 - 0
Sáb 16 Sep 13:40 Rústicos 2 - 2
Sáb 23 Sep 09:40 Futbolche 0 - 2
Sáb 07 Oct 10:40 Catenaccio 2 - 3

Octavos de final

Sáb 28 Oct 13:40 Canallas +35 3 - 0

Cuartos de final

Sáb 02 Dic 10:40 Catenaccio 3 - 2

Semifinal

Sáb 16 Dic 12:40 Toninas 1 - 1