2023 Liga +35 Clausura

Pts P W D L F A GD
1 Rústicos 50 21 16 2 3 79 30 49
2 Canallas +35 44 21 14 2 5 57 38 19
3 LOS TORITOS 42 21 13 3 5 58 42 16
4 Futbolche 41 21 13 2 6 71 28 43
5 Arruinados 30 21 9 3 9 50 50 0
6 Diegote 24 21 6 6 9 43 47 -4
7 Catenaccio 23 21 7 2 12 34 55 -21
8 Lazio 19 21 6 1 14 37 56 -19
9 Leones espartanos 13 21 4 1 16 39 69 -30
10 Green Team 10 21 3 1 17 28 75 -47
11 Tecnicamente 3 21 1 0 20 11 105 -94

Formato
  • Dividido en Conferencia Sur y Norte.
  • Partidos todos contra todos pero cada equipo sumará puntos en su conferencia.
  • Habrá un campeón por conferencia, que clasificarán directamente a cuartos de final de los playoffs.
  • Del 2° al 7° clasificarán a octavos de final de los playoffs, que también consagrará un campeón.

Pts P W D L F A GD
1 Biopsia 50 21 16 2 3 81 25 56
2 Sabaleros 50 21 16 2 3 78 32 46
3 Toninas 45 21 14 3 4 67 34 33
4 Sugus 44 21 14 2 5 72 37 35
5 Ritmo Indecente 37 21 11 4 6 50 37 13
6 Cachamay 33 21 11 0 10 49 47 2
7 FC Patinamos 31 21 9 4 8 40 41 -1
8 Almagro FC 26 21 8 2 11 46 54 -8
9 Hacha y Tiza 25 21 7 4 10 33 45 -12
10 Atlético Central Uruguay 16 21 5 1 15 26 70 -44
11 Toco y me voy 12 21 3 3 15 20 52 -32

Formato
  • Dividido en Conferencia Sur y Norte.
  • Partidos todos contra todos pero cada equipo sumará puntos en su conferencia.
  • Habrá un campeón por conferencia, que clasificarán directamente a cuartos de final de los playoffs.
  • Del 2° al 7° clasificarán a octavos de final de los playoffs, que también consagrará un campeón.

Fase regular

Sáb 21 Oct 09:40 Futbolche 1 - 11
Sáb 04 Nov 08:40 Sabaleros 5 - 5
Sáb 11 Nov 13:40 Canallas +35 2 - 2
Sáb 25 Nov 12:40 Tecnicamente 6 - 0
Sáb 17 Feb 11:40 Hacha y Tiza 1 - 2
Sáb 02 Mar 10:40 Almagro FC 4 - 2
Sáb 09 Mar 10:40 Sugus 2 - 0
Sáb 16 Mar 10:40 Leones espartanos 4 - 1
Sáb 23 Mar 10:40 Rústicos 1 - 2
Sáb 06 Abr 12:40 Green Team 4 - 0
Sáb 13 Abr 00:00 Toco y me voy 3 - 0
Sáb 20 Abr 14:40 Atlético Central Uruguay 4 - 1
Sáb 27 Abr 10:40 Cachamay 2 - 1
Sáb 04 May 10:40 Arruinados 3 - 0
Sáb 11 May 11:40 Ritmo Indecente 4 - 3
Sáb 18 May 09:40 Biopsia 2 - 1
Sáb 25 May 12:40 FC Patinamos 0 - 1
Sáb 08 Jun 12:40 Toninas 1 - 3
Sáb 29 Jun 11:40 Catenaccio 3 - 2
Sáb 06 Jul 08:40 Diegote 1 - 1
Sáb 13 Jul 08:40 Lazio 5 - 4

Octavos de final

Sáb 10 Ago 08:40 Cachamay 2 - 2